Da: Salvato da Windows Internet Explorer 7
Inviato: mercoledì 4 giugno 2008 19.11
Oggetto: Tipologia utenza e Regione

home page

home page

linea.jpg (5901 byte)

Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri* per tipologia di utenza e regione. Valori assoluti. Anno 2001.

Regioni

Solo-disabili Anche-disabili Totale pro-disabili** Totale organizzazioni
Piemonte 50 281 331 1.384
Valle d'Aosta 3 11 14 73
Lombardia 203 564 767 3.154
Trentino-Alto Adige 17 102 119 1.560
Bolzano-Bozen 9 64 73 1.228
Trento 8 38 46 332
Veneto 127 324 451 1.907
Friuli-Venezia Giulia 47 147 194 631
Liguria 25 122 147 631
Emilia-Romagna 76 271 347 1.907
Toscana 51 339 390 1.894
Umbria 14 70 84 393
Marche 19 97 116 637
Lazio 32 93 125 516
Abruzzo 11 42 53 254
Molise 11 14 25 130
Campania 31 208 239 763
Puglia 15 92 107 422
Basilicata 8 47 55 205
Calabria 27 113 140 363
Sicilia 29 123 152 491
Sardegna 29 199 228 978
Nord-ovest 281 978 1.259 5.242
Nord-est 267 844 1.111 6.005
Centro 116 599 715 3.440
Mezzogiorno 161 838 999 3.606
ITALIA 825 3.259 4.084 18.293
* Iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991.
**
La modalità Pro-disabili è la somma dei valori relativi alle modalità Solo-disabili e Anche-disabili.