|
|
|
Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali |
| Minori con disabilità | Tipologia di disabilità, sesso | Valori assoluti | |||
| Valori percentuali | |||||
| Ripartizione geografica, sesso | Valori assoluti | ||||
| Valori percentuali | |||||
| Tipologia di presidio, tipologia di disabilità | Valori assoluti | ||||
| Valori percentuali | |||||
| Ripartizione geografica, tipologia di presidio | Valori percentuali | ||||
| Adulti con disabilità | Tipologia di disabilità, sesso | Valori assoluti | |||
| Valori percentuali | |||||
| Ripartizione geografica, sesso | Valori assoluti | ||||
| Valori percentuali | |||||
| Tipologia di presidio, tipologia di disabilità | Valori assoluti | ||||
| Valori percentuali | |||||
| Ripartizione geografica, tipologia di presidio | Valori assoluti | ||||
| Valori percentuali | |||||
| Anziani non autosufficienti | Ripartizione geografica, sesso | Valori assoluti | |||
| Valori percentuali | |||||
| Tipologia di presidio, sesso | Valori assoluti | ||||
| Valori percentuali | |||||
| Ripartizione geografica, tipologia di presidio | Valori assoluti | ||||
| Valori percentuali |
|
|